<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W3Prod.net &#187; Smartphones</title>
	<atom:link href="http://www.w3prod.net/tag/smartphones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3prod.net</link>
	<description>Das Technik Infoportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UMTS Flatrates</title>
		<link>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/</link>
		<comments>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Checker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzuganges]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3prod.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Stern am Mobilfunkhimmel heißt dieses Jahr eindeutig UMTS. Immer kleinere Notebooks, diverse neuartige Smartphones stürmen auf den Elektronikmarkt und führen den Konsumenten immer mehr in Versuchung mobil ins Internet zu gehen. Aktuellen Datentarife mit interessanten Konditionen scheinen nicht nur aus diesem Grund für regen Absatz bei den UMTS-Anbietern zu sorgen. Jeder möchte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Stern am Mobilfunkhimmel heißt dieses Jahr eindeutig UMTS. Immer kleinere Notebooks, diverse neuartige Smartphones stürmen auf den Elektronikmarkt und führen den Konsumenten immer mehr in Versuchung mobil ins Internet zu gehen. <span id="more-50"></span>Aktuellen <a title="UMTS Flatrates" href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet/" target="_self"><strong>Datentarife</strong></a> mit interessanten Konditionen scheinen nicht nur aus diesem Grund für regen Absatz bei den<strong> UMTS-Anbietern</strong> zu sorgen. Jeder möchte die flexiblen Vorteile eines mobilen, kabellosen Internetzuganges nutzen und somit die Vorzüge der neuen technischen Geräte ausnutzen. Nicht zuletzt das iPhone hat hierzu seinen Beitrag geleistet, denn diese <strong>Handy</strong>, verlangt einfach nach einem passenden <a title="Handytarif" href="http://handy-sparen.de/" target="_self"><strong>Handytarif</strong></a> mit<strong> UMTS </strong>Zugang.  Ohne einen passenden <strong>Tarif</strong> ist doch die Funktionalität solcher moderne Handygeräte einfach zu sehr eingeschränkt, als dass sich der recht teure Anschaffungspreis rentieren würde. So sollte man sich vorab vergegenwärtigen, dass ein tolles Smartphone auch einen tollen <strong>Handytarif</strong> verlangt und nicht mit einem Prepaidtarif zu Rande kommt. Das wäre einfach vergebene Liebesmühe.</p>
<p>Auch ein Netbook, welches ja vorwiegend für den mobilen Einsatz konzipiert wurde schreit förmlich nach <strong>UMTS Tarifen</strong>, die ein Arbeiten in BUS und Bahn erlauben.  Leichte Geräte mit passenden Tarifen. So sollte es sein. Aber auch bei den aktuellen Tarifen gilt einmal mehr, dass man sich besser vorab informieren sollte, welche Tarife man vertraglich abschließt. Ansonsten kann es wie überall, zu bösen Überraschungen kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten rund um Technik und Multimedia</title>
		<link>http://www.w3prod.net/2009/11/nachrichten-rund-um-technik-und-multimedia/</link>
		<comments>http://www.w3prod.net/2009/11/nachrichten-rund-um-technik-und-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Checker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3prod.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden sie Nachrichten rund um Technik und Multimedia. Alles auf einen Blick! Die neuesten Nachrichten rund um Technik und Multimedia sollten sie nicht verpassen! Bleiben Sie auf dem laufenden mit Newslettern: Newsletter von Zeitschrifen chip.de &#8211; Aktuelle News aus PC und Multimedia PC-Welt.de &#8211; PC News heise.de &#8211; Verschiedene News Wenn sie von Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden sie Nachrichten rund um Technik und Multimedia. Alles auf einen Blick! Die neuesten Nachrichten rund um Technik und Multimedia sollten sie nicht verpassen!</p>
<p><span id="more-44"></span></p>
<p><strong>Bleiben Sie auf dem laufenden mit Newslettern:</strong></p>
<p>Newsletter von Zeitschrifen</p>
<ol>
<li><a href="http://www.chip.de/c1_newsletter/index.html"> chip.de</a> &#8211; Aktuelle News aus PC und Multimedia</li>
<li><a href="http://www.pcwelt.de/index.cfm?pid=616">PC-Welt.de</a> &#8211; PC News</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsletter/">heise.de</a> &#8211; Verschiedene News</li>
</ol>
<p>Wenn sie von <a href="http://www.sulay.de/news/multimedia/">Technik und Multimedia</a> begeistert sind, sollten sie die neusten Trends, hinführend zu Smartphones, neuen Mini-PCs und Druckern nicht verpassen. Um immer auf den neuesten Stand zu sein, sollten sie sich stets gut informieren über Neuerungen bzw Updates. Die Technik wächst jede Sekunde und hier ist auch bis heute kein ende in Sicht.</p>
<p>Im Vergleich zu vor 10Jahren, sind die heutigen Speichergrößen bereits 1000 mal größer als früher. Durch diese stetigen Neuerungen schwankt der Preis auch täglich hin und her. Ein PC der zB vor 3 Jahren noch 2000 Euro gekostet hat, wäre heute zB fast nichts mehr wert. Trotz diesem verrückten Trend, wäre der heutige Stand der Welt nicht ohne diese ganzen Neuerungen denkbar.</p>
<p>In Sachen Multimedia sieht es auch nicht anders aus. Soundanlagen werden qualitativ besser und Spielekonsolen werden immer schneller durch leistungsstärkere Prozessoren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3prod.net/2009/11/nachrichten-rund-um-technik-und-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

