<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W3Prod.net &#187; Notebooks</title>
	<atom:link href="http://www.w3prod.net/tag/notebooks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3prod.net</link>
	<description>Das Technik Infoportal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UMTS Flatrates</title>
		<link>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/</link>
		<comments>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Der Checker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware/Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzuganges]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3prod.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Stern am Mobilfunkhimmel heißt dieses Jahr eindeutig UMTS. Immer kleinere Notebooks, diverse neuartige Smartphones stürmen auf den Elektronikmarkt und führen den Konsumenten immer mehr in Versuchung mobil ins Internet zu gehen. Aktuellen Datentarife mit interessanten Konditionen scheinen nicht nur aus diesem Grund für regen Absatz bei den UMTS-Anbietern zu sorgen. Jeder möchte die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Stern am Mobilfunkhimmel heißt dieses Jahr eindeutig UMTS. Immer kleinere Notebooks, diverse neuartige Smartphones stürmen auf den Elektronikmarkt und führen den Konsumenten immer mehr in Versuchung mobil ins Internet zu gehen. <span id="more-50"></span>Aktuellen <a title="UMTS Flatrates" href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet/" target="_self"><strong>Datentarife</strong></a> mit interessanten Konditionen scheinen nicht nur aus diesem Grund für regen Absatz bei den<strong> UMTS-Anbietern</strong> zu sorgen. Jeder möchte die flexiblen Vorteile eines mobilen, kabellosen Internetzuganges nutzen und somit die Vorzüge der neuen technischen Geräte ausnutzen. Nicht zuletzt das iPhone hat hierzu seinen Beitrag geleistet, denn diese <strong>Handy</strong>, verlangt einfach nach einem passenden <a title="Handytarif" href="http://handy-sparen.de/" target="_self"><strong>Handytarif</strong></a> mit<strong> UMTS </strong>Zugang.  Ohne einen passenden <strong>Tarif</strong> ist doch die Funktionalität solcher moderne Handygeräte einfach zu sehr eingeschränkt, als dass sich der recht teure Anschaffungspreis rentieren würde. So sollte man sich vorab vergegenwärtigen, dass ein tolles Smartphone auch einen tollen <strong>Handytarif</strong> verlangt und nicht mit einem Prepaidtarif zu Rande kommt. Das wäre einfach vergebene Liebesmühe.</p>
<p>Auch ein Netbook, welches ja vorwiegend für den mobilen Einsatz konzipiert wurde schreit förmlich nach <strong>UMTS Tarifen</strong>, die ein Arbeiten in BUS und Bahn erlauben.  Leichte Geräte mit passenden Tarifen. So sollte es sein. Aber auch bei den aktuellen Tarifen gilt einmal mehr, dass man sich besser vorab informieren sollte, welche Tarife man vertraglich abschließt. Ansonsten kann es wie überall, zu bösen Überraschungen kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3prod.net/2009/11/umts-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

